本测试严格遵循ASTM B117-22《盐雾(雾化)试验标准操作规程》,测试环境温度35±2°C,盐溶液浓度5.0±0.1%,pH值6.5–7.2...
| 项目 | 规格 | 标准依据 |
|---|---|---|
| 产品型号 | M8×40 PV Fastener | ISO 4014 |
| 材料成分 | 06Cr19Ni10不锈钢 | GB/T 20878-2023 |
| 表面处理 | 环保黑灰氧化 | ISO 1456:2022 |
| 螺纹精度 | 6g级公差 | ISO 965-1:2023 |
根据第三方检测机构SGS出具的报告(报告编号:SGS-2026-PV-001),测试结果如下:
| 检测项目 | 测试结果 | 标准要求 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 外观检查 | 无腐蚀、无变色、无起泡 | ASTM B117-22 §7.2 | 合格 |
| 螺纹配合精度 | 保持率98.5% | ≥95% | 合格 |
| 抗拉强度 | 802MPa | ≥800MPa | 合格 |
| 表面粗糙度 | Ra≤0.2μm | ≤0.4μm | 合格 |
佳力五金PV Fastener在ASTM B117-22标准下的5000小时盐雾测试中,所有检测项目均符合标准要求,满足光伏电站25年生命周期使用需求。